三宅 麻衣
みやけ まい
| 所属 | 農業生産学科 |
|---|---|
| 職位 | 准教授 |
| 専門分野 | 農業情報学、スマート農業 |
| 研究テーマ | 環境センサーの記録と栽培記録を組み合わせ、作業判断に使える見せ方を研究している。 |
紹介
農業データ基礎とスマート農業実習を担当しています。スマート農業演習室の端末で、学生が自分たちの温室や農場の記録を整理し、グラフにして説明するところまでを指導しています。
担当科目
| 年次 | 学期 | 科目名 | 授業形態 |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 後期 | データの読み方 | 講義・演習 |
| 2年次 | 後期 | 農業データ基礎 | 講義・演習 |
| 3年次 | 前期 | 栽培計画演習 | 演習 |
| 3年次 | 後期 | スマート農業実習 | 実習 |
| 3年次 | 後期 | 地域プロジェクトIII | 演習 |
受験生の皆さんへ
データを扱う授業でも、出発点は畑や温室での観察です。