就職実績
就職実績(2025年度卒業生)
| 卒業生 | 130人 |
|---|---|
| 就職希望者 | 123人 |
| 就職者 | 119人 |
| 就職率 | 96.7%(就職希望者に対する割合) |
就職率は就職希望者123人に対する就職者119人の割合です。業種別人数は就職者119人の内訳です。
就職者の業種別内訳
| 業種 | 人数 |
|---|---|
| 食品・農業関連企業 | 38人 |
| 農業資材・機械 | 26人 |
| 流通・小売 | 18人 |
| 公務・農業団体 | 15人 |
| IT・環境サービス | 12人 |
| その他 | 10人 |
卒業生の進路の内訳
| 進路 | 人数 |
|---|---|
| 就職者 | 119人 |
| 就職活動を継続 | 4人 |
| 大学院等への進学 | 5人 |
| 家業継承・自営の準備 | 1人 |
| その他 | 1人 |
| 合計 | 130人 |
学科別の状況
| 学科 | 卒業生 | 就職希望者 | 就職者 |
|---|---|---|---|
| 農業生産学科 | 56人 | 53人 | 51人 |
| 食環境デザイン学科 | 37人 | 35人 | 34人 |
| 地域農業デザイン学科 | 37人 | 35人 | 34人 |